jeudi 16 février
La page des informations inutiles :-)))

-
Saviez vous que....
La commune française possédant le nom le plus long est
Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson(Marne, 592 habitants)
et celle avec le nom le plus court est Y (Somme, 89 habitants)

Saviez vous que....
En Finlande.....
mieux vaut être rapide… et pauvre…
Au pays des as super-rapides de F 1, des Mika Häkkinen, Mika Salo et Kimi Räikkönen, le montant des amendes « graves », et surtout des contraventions pour excès de vitesse, se calcule au prorata des revenus du contrevenant. En Finlande, taxation et répression sont progressives : plus vous gagnez et plus vous payez !!!
Record des amendes..170 000Euros
!!!!!
payés par Jussi Salonoja (photo), grand industriel finlandais « Millionnaire de la saucisse"
parce qu’il a pris à 80 km/h un tunnel du centre-ville d’Helsinki où la vitesse est limitée à 40. L’infraction a été considérée comme gravissime isse parce que pouvant entrainer la mort d'autrui...
"Miljonair Jussi Salonoja heeft in Finland deze week een snelheidsboete van maar liefst euro 170.000,- opgelegd gekregen"...voyez? Compris?

Saviez vous que......
Ses voyages ont conduit Gulliver à Lilliput,Brobdingnag, Laputa,Balnibarbi,Luggnagg,Glubbdubdrib, au Japon et chez les Houyhnhnms.

----------------------------------------------------------------------------------------
Saviez vous que...
Les 7 merveilles du monde antique sont...
Le Temple d'Artémis à Ephèse, Les pyramides d'Egypte, Les jardins suspendus de Babylone, Le mausolée d'Halicamasse, Le phare d'Alexandrie, Le colosse de Rhodes, La statue de zeus à Olympie
Les 7 merveilles du monde moderne sont...
-Le Barrage d'Itaipu (Brésil et Paraguay)
-Le Canal de Panama (Panama
-La Tour du CN (Toronto, Canada)
-L'Empire State Building (New York, États-Unis d'Amérique)
-Le Golden Gate Bridge (San Francisco, États-Unis d'Amérique)
-Le Plan Delta ou Programme de protection de la Mer du Nord, (Pays-Bas)
-Le Tunnel sous la Manche (France et Angleterre)
Liste établie par l'American Society of Civil Engineers et consacrant les monuments du XXe siècle.
.
Saviez vous que.....
Les appellations des différentes tailles de bouteilles étaient....

| contenance | Vin de Champagne | Vin de Bourgogne | Vin de Bordeaux |
|---|---|---|---|
| 37,5 cl (1/2 bouteille) | demi | demi ou fillette | demi ou fillette |
| 75 cl | bouteille | bouteille | bouteille |
| 1,5 l (2 bouteilles) | magnum | magnum | magnum |
| 3 l (4 bouteilles) | jéroboam | jéroboam | double magnum |
| 4,5 l (6 bouteilles) | réhoboam | réhoboam | jéroboam |
| 6 l (8 bouteilles) | mathusalem | mathusalem | impériale |
| 9 l (12 bouteilles) | salmanazar | salmanazar | salmanazar |
| 12 l (16 bouteilles) | balthazar | balthazar | balthazar |
| 15 l (20 bouteilles) | nabuchodonosor | nabuchodonosor | nabuchodonosor |
| 18 l (24 bouteilles) | salomon | salomon | melchior |
| 26,25 l (35 bouteilles) | souverain | ||
| 27 l (36 bouteilles) | primat | ||
| 30 litres (40 bouteilles) | méchizédec |

Saviez-vous que....
Au bistrot il existe un jargon particulier, dont voilà quelques exemples:
Galopin: sirop limonade dans un bock
Perroquet: Anis et sirop de menthe
Tango: Bière et grenadine
Cercueil: Bière , grenadine et mandarin
Velours: Bière brune et champagne
Blanc gommé: Vin blanc et sirop de sucre
Blanc limé: Vin blanc et limonade
Tilleul: mélange vin rouge et blanc moitié moitié
Vol de nuit: Suze et sirop de menthe (beurk!...note de l'auteur)
Sirop de grenouille, Anisette de barbillon,Liqueur de canard: eau

.
Saviez vous que.....

6000 langues sont parlées actuellement dans le monde.....dont 150 disparaissent chaque année....au "bénéfice" de l'anglais?
.

-------
Saviez vous que....
Une femme meurt de violences conjugales tous les quatre jours !
oops...information utile....:-((

Une femme meurt de violences conjugales tous les quatre jours... Non, ce n’est ni dans un pays en guerre ni dans un Etat où la discrimination sexiste est inscrite dans la constitution, c’est en France, pays où l’égalité entre hommes et femmes est officiellement reconnue par la loi. Ce chiffre est le résultat d’une enquête menée sur deux années (2003 et 2004) pour le compte du ministère de la Cohésion sociale et publiée le 23 novembre. Elle se base sur les chiffres de la police et de la gendarmerie collectés dans le cadre de « morts violentes survenues au sein du couple », chiffres qui ne comptabilisent ni les faits non-élucidés, ni les disparitions, ni les suicides de femmes victimes de violences.
mercredi 01 mars
se repérer
<EMBED allowScriptAccess="never" src="http://www.frappr.com/ajax/slideshow_400.swf?id=596504&req=group" quality=high height=114 width=400
NAME="frapprGroupPhotos" TYPE="application/x-shockwave-flash"
PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">
</EMBED>
samedi 01 avril
New York Central Post Office
Saviez vous que.....
La devise (officieuse) de la poste américaine est....
"Neither snow nor rain nor heat nor gloom of nights stays these couriers from the swift completion of their appointed rounds"
( Ni la neige ni la pluie, ni la chaleur ni l'ombre de la nuit n'empêchent ces messages d'accomplir avec diligence la course qui leur est assignée)
Cette inscription longue de 85 m, court sur le fronton de la Poste Centrale de New York; elle est inspirée de la description des courriers du roi perse Xérxès donnée par Hérodote.Contrairement à ce que croient beaucoup d'américains, elle ne constitue nullement la devise officielle des services postaux des USA.(USPS)

......

vendredi 07 avril
Spam,le saviez vous?
Saviez vous que....
Spam veut dire
"Shoulder of Pork and hAM"
ou
"Spiced Pork and hAM "
Le mot spam provient d'un sketch des Monty Python dans lequel le même mot, désignant un jambon en boîte de basse qualité, envahit la conversation et le menu d'un petit restaurant....

.....
SPAM, le saviez-vous?
Saviez vous que....
Spam veut dire
"Shoulder of Pork and hAM"
ou
"Spiced Pork and hAM "
Le mot spam provient d'un sketch des Monty Python dans lequel le même mot, désignant un jambon en boîte de basse qualité, envahit la conversation et le menu d'un petit restaurant....

.....
dimanche 09 avril
La planète en Capitales
|
Saviez vous que....la capitale de Belize est....?
|
| |
| Abu Dhabi | Emirats Arabes Unis | Asie | |
| Abuja | Nigeria | Afrique | |
| Accra | Ghana | Afrique | |
| Achkhabad | Turkménistan | Asie | |
| Addis-Abeba | Ethiopie | Afrique | |
| Al-Dawha | Qatar | Asie | |
| Alger | Algérie | Afrique | |
| Amman | Jordanie | Asie | |
| Amsterdam | Pays-Bas (ou Hollande) | Europe | |
| Andorre-La-Vieille | Andorre | Europe | |
| Ankara | Turquie | Asie | |
| Antananarivo | Madagascar | Afrique | |
| Apia | Samoa | Océanie | |
| Asmara | Erythrée | Afrique | |
| Astana | Kazakhstan | Asie | |
| Asunción | Paraguay | Amérique | |
| Athènes | Grèce | Europe | |
| Bagdad | Irak | Asie | |
| Bakou | Azerbaïdjan | Asie | |
| Bamako | Mali | Afrique | |
| Bandar Seri Begawan | Brunei | Asie | |
| Bangkok | Thaïlande | Asie | |
| Bangui | Centrafrique | Afrique | |
| Banjul | Gambie | Afrique | |
| Basseterre | Saint-Christophe et Nevis | Amérique | |
| Belgrade | Serbie-Montenegro (ex Yougoslavie) | Europe | |
| Belmopan | Belize | Amérique | |
| Berlin | Allemagne | Europe | |
| Berne | Suisse | Europe | |
| Beyrouth | Liban | Asie | |
| Bichkek | Kirghizistan | Asie | |
| Bissau | Guinée-Bissau | Afrique | |
| Bogota | Colombie | Amérique | |
| Brasilia | Bresil | Amérique | |
| Bratislava | Slovaquie | Europe | |
| Brazzaville | Congo (ex Zaïre) | Afrique | |
| Bridgetown | Barbade | Amérique | |
| Bruxelles | Belgique | Europe | |
| Budapest | Hongrie | Europe | |
| Buenos Aires | Argentine | Amérique | |
| Bujumbura | Burundi | Afrique | |
| Canberra | Australie | Océanie | |
| Caracas | Vénézuela | Amérique | |
| Castries | SainteLucie | Amérique | |
| Chisinau | Moldavie | Europe | |
| Cité du Vatican | Vatican | Europe | |
| Colombo | Sri-Lanka | Asie | |
| Conakry | Guinee | Afrique | |
| Copenhague | Danemark | Europe | |
| Dacca | Bangladesh | Asie | |
| Dakar | Sénégal | Afrique | |
| Damas | Syrie | Asie | |
| Dili | Timor-Leste | Asie | |
| Djibouti | Djibouti | Afrique | |
| Dodoma et Dar Es-Salaam | Tanzanie | Afrique | |
| Douchanbe | Tadjikistan | Asie | |
| Dublin | Irlande | Europe | |
| Erevan | Arménie | Asie | |
| Freetown | Sierra-Leone | Afrique | |
| Funafuti | Tuvalu | Océanie | |
| Gaborone | Botswana | Afrique | |
| Georgetown | Guyana | Amérique | |
| Guatémala | Guatemala | Amérique | |
| Hanoï | Vietnam | Asie | |
| Harare | Zimbabwe | Afrique | |
| Helsinki | Finlande | Europe | |
| Islamabad | Pakistan | Asie | |
| Jakarta | Indonésie | Asie | |
| Jericho | Palestine | Asie | |
| Jérusalem | Israël | Asie | |
| Kaboul | Afghanistan | Asie | |
| Kampala | Ouganda | Afrique | |
| Katmandou | Nepal | Asie | |
| Khartoum | Soudan | Afrique | |
| Kiev | Ukraine | Europe | |
| Kigali | Rwanda | Afrique | |
| Kingston | Jamaïque | Amérique | |
| Kingstown | Saint-Vincent et les Grenadines | Amérique | |
| Kinshasa | Congo Démocratique | Afrique | |
| Koror | Palau (ou Belau) | Océanie | |
| Koweït | Koweit | Asie | |
| Kuala Lumpur | Malaisie | Asie | |
| La Havane | Cuba | Amérique | |
| La Valette | Malte | Europe | |
| Le Caire | Egypte | Afrique | |
| Libreville | Gabon | Afrique | |
| Lilongwe | Malawi | Afrique | |
| Lima | Pérou | Amérique | |
| Lisbonne | Portugal | Europe | |
| Ljubljana | Slovenie | Europe | |
| Lomé | Togo | Afrique | |
| Londres | Royaume-Uni | Europe | |
| Luanda | Angola | Afrique | |
| Lusaka | Zambie | Afrique | |
| Luxembourg | Luxembourg | Europe | |
| Madrid | Espagne | Europe | |
| Majuro | Marshall | Océanie | |
| Malabo | Guinée-Equatoriale | Afrique | |
| Male | Maldives | Asie | |
| Managua | Nicaragua | Amérique | |
| Manama | Bahreïn | Asie | |
| Manille | Philippines | Asie | |
| Maputo | Mozambique | Afrique | |
| Mascate | Oman | Asie | |
| Maseru | Lesotho | Afrique | |
| Mbabane | Swaziland | Afrique | |
| Mexico | Mexique | Amérique | |
| Minsk | Belarus (ex Bielorussie) | Europe | |
| Monaco | Monaco | Europe | |
| Monrovia | Liberia | Afrique | |
| Montevideo | Uruguay | Amérique | |
| Moroni | Comores | Afrique | |
| Moscou | Russie | Europe | |
| Muqdisho | Somalie | Afrique | |
| Nairobi | Kenya | Afrique | |
| Nassau | Bahamas | Amérique | |
| N'Djamena | Tchad | Afrique | |
| New Delhi | Inde | Asie | |
| Niamey | Niger | Afrique | |
| Nicosie | Chypre | Europe | |
| Nouakchott | Mauritanie | Afrique | |
| Nukualofa | Tonga | Océanie | |
| Oslo | Norvège | Europe | |
| Ottawa | Canada | Amérique | |
| Ouagadougou | Burkina Faso | Afrique | |
| Oulan-Bator | Mongolie | Asie | |
| Palikir | Micronesie | Océanie | |
| Panamá | Panama | Amérique | |
| Paramaribo | Suriname | Amérique | |
| Paris | France | Europe | |
| Pékin | Chine | Asie | |
| Phnom Penh | Cambodge | Asie | |
| Port Moresby | Papouasie-Nouvelle-Guinée | Océanie | |
| Port of Spain | Trinité et Tobago | Amérique | |
| Port-au-Prince | Haïti | Amérique | |
| Port-Louis | Maurice | Afrique | |
| Porto-Novo | Bénin | Afrique | |
| Port-Vila | Vanuatu | Océanie | |
| Prague | Tchéquie | Europe | |
| Praia | Cap Vert | Afrique | |
| Pretoria, Le Cap, Bloemfontein | Afrique du Sud | Afrique | |
| Pyongyang | Corée du Nord | Asie | |
| Quito | Equateur | Amérique | |
| Rabat | Maroc | Afrique | |
| Reykjavík | Islande | Europe | |
| Riga | Lettonie | Europe | |
| Riyad | Arabie Saoudite | Asie | |
| Rome | Italie | Europe | |
| Roseau | Dominique | Amérique | |
| Saint George's | Grenade | Amérique | |
| Saint John's | Antigua et Barbuda | Amérique | |
| Saint-Domingue | Dominicaine | Amérique | |
| Saint-Marin | Saint-Marin | Europe | |
| San José | Costa Rica | Amérique | |
| San Salvador | Salvador | Amérique | |
| Sanaa | Yémen | Asie | |
| Santiago | Chili | Amérique | |
| São Tomé | São-Tomé-et-Príncipe | Afrique | |
| Sarajevo | Bosnie Herzégovine | Europe | |
| Séoul | Corée du Sud | Asie | |
| Singapour | Singapour | Asie | |
| Skopje | Macédoine | Europe | |
| Sofia | Bulgarie | Europe | |
| Stockholm | Suède | Europe | |
| Sucre & La Paz | Bolivie | Amérique | |
| Suva | Fidji | Océanie | |
| Tachkent | Ouzbékistan | Asie | |
| Taipei | Taïwan | Asie | |
| Tallinn | Estonie | Europe | |
| Tarawa | Kiribati | Océanie | |
| Tbilissi | Georgie | Asie | |
| Tegucigalpa | Honduras | Amérique | |
| Téhéran | Iran | Asie | |
| Thimbu | Bhoutan | Asie | |
| Tirana | Albanie | Europe | |
| Tokyo | Japon | Asie | |
| Tripoli | Libye | Afrique | |
| Tunis | Tunisie | Afrique | |
| Vaduz | Liechtenstein | Europe | |
| Varsovie | Pologne | Europe | |
| Victoria | Seychelles | Afrique | |
| Vienne | Autriche | Europe | |
| Vientiane | Laos | Asie | |
| Vilnius | Lituanie | Europe | |
| Washington | Etats-Unis | Amérique | |
| Wellington | Nouvelle-Zelande | Océanie | |
| Windhoek | Namibie | Afrique | |
| Yamoussoukro | Côte d'Ivoire | Afrique | |
| Yangon | Birmanie (ou Myanmar) | Asie | |
| Yaoundé | Cameroun | Afrique | |
| Yaren | Nauru | Océanie | |
| Zagreb | Croatie | Europe | |

Savez vous comment remercie-t-on un japonais après un bon repas??
Faites le test de vos connaissances en cliquant sur le lien!
http://www.fekids.com/img/kln/flash/DontGrossOutTheWorld.swf
alors..score????
mercredi 12 avril
Top 20 des Universités
Saviez vous que le TOP 20 des meilleures universités du monde est....

Top 20 North & Latin American Universities
| Regional Rank | Institution* | World Rank | Country | National Rank |
| 1 | Harvard Univ | 1 | USA | 1 |
| 2 | Stanford Univ | 3 | USA | 2 |
| 3 | Univ California - Berkeley | 4 | USA | 3 |
| 4 | Massachusetts Inst Tech (MIT) | 5 | USA | 4 |
| 5 | California Inst Tech | 6 | USA | 5 |
| 6 | Columbia Univ | 7 | USA | 6 |
| 7 | Princeton Univ | 8 | USA | 7 |
| 8 | Univ Chicago | 9 | USA | 8 |
| 9 | Yale Univ | 11 | USA | 9 |
| 10 | Cornell Univ | 12 | USA | 10 |
| 11 | Univ California - San Diego | 13 | USA | 11 |
| 12 | Univ California - Los Angeles | 14 | USA | 12 |
| 13 | Univ Pennsylvania | 15 | USA | 13 |
| 14 | Univ Wisconsin - Madison | 16 | USA | 14 |
| 15 | Univ Washington - Seattle | 17 | USA | 15 |
| 16 | Univ California - San Francisco | 18 | USA | 16 |
| 17 | Johns Hopkins Univ | 19 | USA | 17 |
| 18 | Univ Michigan - Ann Arbor | 21 | USA | 18 |
| 19 | Univ Toronto | 24 | Canada | 1 |
| 20 | Univ Illinois - Urbana Champaign | 25 |

..................
Top 20 European Universities
| Regional Rank | Institution* | World Rank | Country | National Rank |
| 1 | Univ Cambridge | 2 | UK | 1 |
| 2 | Univ Oxford | 10 | UK | 2 |
| 3 | Imperial Coll London | 23 | UK | 3 |
| 4 | Univ Coll London | 26 | UK | 4 |
| 5 | Swiss Fed Inst Tech - Zurich | 27 | Switzerland | 1 |
| 6 | Univ Utrecht | 41 | Netherlands | 1 |
| 7 | Karolinska Inst Stockholm | 45 | Sweden | 1 |
| 8 | Univ Paris 06 | 46 | France | 1 |
| 9 | Univ Edinburgh | 47 | UK | 5 |
| 10 | Univ Munich | 51 | Germany | 1 |
| 11 | Tech Univ Munich | 52 | Germany | 2 |
| 12 | Univ Manchester | 53 | UK | 6 |
| 13 | Univ Copenhagen | 57 | Denmark | 1 |
| 13 | Univ Zurich | 57 | Switzerland | 2 |
| 15 | Uppsala Univ | 60 | Sweden | 2 |
| 16 | Univ Paris 11 | 61 | France | 2 |
| 17 | Univ Bristol | 64 | UK | 7 |
| 18 | Univ Sheffield | 65 | UK | 8 |
| 19 | Moscow State Univ | 67 | Russia | 1 |
| 20 | Univ Oslo | 69 | Norway | 1 |
........

Top 20 Asia Pacific Universities
| Regional Rank | Institution* | World Rank | Country | National Rank |
| 1 | Tokyo Univ | 20 | Japan | 1 |
| 2 | Kyoto Univ | 22 | Japan | 2 |
| 3 | Australian Natl Univ | 56 | Australia | 1 |
| 4 | Osaka Univ | 62 | Japan | 3 |
| 5 | Tohoku Univ | 73 | Japan | 4 |
| 6 | Hebrew Univ Jerusalem | 78 | Israel | 1 |
| 7 | Univ Melbourne | 82 | Australia | 2 |
| 8 | Tokyo Inst Tech | 93 | Japan | 5 |
| 9-19 | Hokkaido Univ | 101-152 | Japan | 6-9 |
| 9-19 | Kyushu Univ | 101-152 | Japan | 6-9 |
| 9-19 | Nagoya Univ | 101-152 | Japan | 6-9 |
| 9-19 | Natl Univ Singapore | 101-152 | Singapore | 1 |
| 9-19 | Seoul Natl Univ | 101-152 | South Korea | 1 |
| 9-19 | Technion Israel Inst Tech | 101-152 | Israel | 2-4 |
| 9-19 | Tel Aviv Univ | 101-152 | Israel | 2-4 |
| 9-19 | Tsukuba Univ | 101-152 | Japan | 6-9 |
| 9-19 | Univ Queensland | 101-152 | Australia | 3-4 |
| 9-19 | Univ Sydney | 101-152 | Australia | 3-4 |
| 9-19 | Weizmann Inst Sci | 101-152 | Israel | 2-4 |
| 20-23 | Natl Taiwan Univ | 153-202 | China-tw |
........
Top 20 des meilleures Universités dans le monde
Saviez vous que le TOP 20 des meilleures universités du monde est....

Top 20 North & Latin American Universities
| Regional Rank | Institution* | World Rank | Country | National Rank |
| 1 | Harvard Univ | 1 | USA | 1 |
| 2 | Stanford Univ | 3 | USA | 2 |
| 3 | Univ California - Berkeley | 4 | USA | 3 |
| 4 | Massachusetts Inst Tech (MIT) | 5 | USA | 4 |
| 5 | California Inst Tech | 6 | USA | 5 |
| 6 | Columbia Univ | 7 | USA | 6 |
| 7 | Princeton Univ | 8 | USA | 7 |
| 8 | Univ Chicago | 9 | USA | 8 |
| 9 | Yale Univ | 11 | USA | 9 |
| 10 | Cornell Univ | 12 | USA | 10 |
| 11 | Univ California - San Diego | 13 | USA | 11 |
| 12 | Univ California - Los Angeles | 14 | USA | 12 |
| 13 | Univ Pennsylvania | 15 | USA | 13 |
| 14 | Univ Wisconsin - Madison | 16 | USA | 14 |
| 15 | Univ Washington - Seattle | 17 | USA | 15 |
| 16 | Univ California - San Francisco | 18 | USA | 16 |
| 17 | Johns Hopkins Univ | 19 | USA | 17 |
| 18 | Univ Michigan - Ann Arbor | 21 | USA | 18 |
| 19 | Univ Toronto | 24 | Canada | 1 |
| 20 | Univ Illinois - Urbana Champaign | 25 |

..................
Top 20 European Universities
| Regional Rank | Institution* | World Rank | Country | National Rank |
| 1 | Univ Cambridge | 2 | UK | 1 |
| 2 | Univ Oxford | 10 | UK | 2 |
| 3 | Imperial Coll London | 23 | UK | 3 |
| 4 | Univ Coll London | 26 | UK | 4 |
| 5 | Swiss Fed Inst Tech - Zurich | 27 | Switzerland | 1 |
| 6 | Univ Utrecht | 41 | Netherlands | 1 |
| 7 | Karolinska Inst Stockholm | 45 | Sweden | 1 |
| 8 | Univ Paris 06 | 46 | France | 1 |
| 9 | Univ Edinburgh | 47 | UK | 5 |
| 10 | Univ Munich | 51 | Germany | 1 |
| 11 | Tech Univ Munich | 52 | Germany | 2 |
| 12 | Univ Manchester | 53 | UK | 6 |
| 13 | Univ Copenhagen | 57 | Denmark | 1 |
| 13 | Univ Zurich | 57 | Switzerland | 2 |
| 15 | Uppsala Univ | 60 | Sweden | 2 |
| 16 | Univ Paris 11 | 61 | France | 2 |
| 17 | Univ Bristol | 64 | UK | 7 |
| 18 | Univ Sheffield | 65 | UK | 8 |
| 19 | Moscow State Univ | 67 | Russia | 1 |
| 20 | Univ Oslo | 69 | Norway | 1 |
........

Top 20 Asia Pacific Universities
| Regional Rank | Institution* | World Rank | Country | National Rank |
| 1 | Tokyo Univ | 20 | Japan | 1 |
| 2 | Kyoto Univ | 22 | Japan | 2 |
| 3 | Australian Natl Univ | 56 | Australia | 1 |
| 4 | Osaka Univ | 62 | Japan | 3 |
| 5 | Tohoku Univ | 73 | Japan | 4 |
| 6 | Hebrew Univ Jerusalem | 78 | Israel | 1 |
| 7 | Univ Melbourne | 82 | Australia | 2 |
| 8 | Tokyo Inst Tech | 93 | Japan | 5 |
| 9-19 | Hokkaido Univ | 101-152 | Japan | 6-9 |
| 9-19 | Kyushu Univ | 101-152 | Japan | 6-9 |
| 9-19 | Nagoya Univ | 101-152 | Japan | 6-9 |
| 9-19 | Natl Univ Singapore | 101-152 | Singapore | 1 |
| 9-19 | Seoul Natl Univ | 101-152 | South Korea | 1 |
| 9-19 | Technion Israel Inst Tech | 101-152 | Israel | 2-4 |
| 9-19 | Tel Aviv Univ | 101-152 | Israel | 2-4 |
| 9-19 | Tsukuba Univ | 101-152 | Japan | 6-9 |
| 9-19 | Univ Queensland | 101-152 | Australia | 3-4 |
| 9-19 | Univ Sydney | 101-152 | Australia | 3-4 |
| 9-19 | Weizmann Inst Sci | 101-152 | Israel | 2-4 |
| 20-23 | Natl Taiwan Univ | 153-202 | China-tw |
vendredi 14 avril
SPAM, le saviez-vous?
Saviez vous que....
Spam veut dire
"Shoulder of Pork and hAM"
ou
"Spiced Pork and hAM "
Le mot spam provient d'un sketch des Monty Python dans lequel le même mot, désignant un jambon en boîte de basse qualité, envahit la conversation et le menu d'un petit restaurant....

.....
mercredi 19 avril
Petit Prince...ne vieillit pas.
Saviez vous que....
Le Petit Prince a 60 ans cette année?

et il n'a pas pris une ride...!!

..............
Faire un pas???
"Ce qui sauve c'est de faire un pas. Encore un pas. C'est toujours le même pas que l'on recommence..."
Opération "Vol de Nuit - Vuelo Nucturno"
Un T-shirt pour les enfants d’Argentine
Afin que « Vol de Nuit » puisse continuer à apporter à de jeunes Argentins actuellement en difficulté l’espoir, la confiance, l’aide matérielle dont ils ont tant besoin et que les hommes, à travers cette action, se sentent réellement plus solidaires d’un continent à l’autre, nous vous proposons de nous aider en souscrivant à l’achat d’un T-shirt décoré du logo de cette opération.
Le prix en est fixé à 15 € que vous règlerez en joignant un chèque de ce montant à l’ordre de :
"Vol de Nuit" Mr et Mme Mercier
9, allée des Gardes Royales
78000 Versailles
France
Veuillez indiquer vos Nom, Prénom, Adresse et la taille (M,L,XL)
Eventuellement joignez votre numéro de téléphone et votre adresse e-mail.
CONTACT : Tél. : 01 39 50 95 93








